- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9759.11万 | 2003-10-01 | 存续 |
工商注册号 | 410700000010848 | 组织机构代码 | 753897609 | |
统一信用代码 | 91410782753897609N | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91410782753897609N | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2003-10-01至2024-09-30 | 核准日期 | 2017-03-22 | |
登记机关 | 新乡市辉县市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Xingang Metallurgy Co.,Ltd. | |
注册地址 | 辉县市产业集聚区洪州园辉上路北新乡庄西130米 | |||
经营范围 |
钢材轧制、机械、铸件加工、销售;带肋钢筋、光圆钢筋、焊管、煤炭、钢坯销售;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆易制毒品);物流信息服务;货物装卸服务。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-11-05 | 辉县市人民法院关于新乡市新钢冶金有限公司的通用桥式起重机一台(变卖)的公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |